<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: WebTop publica lista participantilor. Pronosticuri.</title>
	<atom:link href="http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/</link>
	<description>Cronicarul Blogosferei Moldovenesti!</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:52:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Castigatorii WebTop 2007</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-780</link>
		<dc:creator>Castigatorii WebTop 2007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 10:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-780</guid>
		<description>[...] va mai aduceti aminte, cu aproximativ o saptamana in urma am incercat sa fac niste pronosticuri referitor la castigatorii WebTop 2007. Pai iata ca ma conving inca o data ca nu sant bun la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] va mai aduceti aminte, cu aproximativ o saptamana in urma am incercat sa fac niste pronosticuri referitor la castigatorii WebTop 2007. Pai iata ca ma conving inca o data ca nu sant bun la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valeriu Tihai</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-779</link>
		<dc:creator>Valeriu Tihai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 10:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-779</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Rezultatele concursului WebTop editia VII...&lt;/strong&gt;

Rezultatele concursului WebTop editia VII sunt prezentate mai jos:
Administraţie Publică (Centrală şi Locală)

Locul 1 Официальный сайт Национального банка Молдовы
Locul 2 Consiliul Raional Căuşeni
Locul 3...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultatele concursului WebTop editia VII&#8230;</strong></p>
<p>Rezultatele concursului WebTop editia VII sunt prezentate mai jos:<br />
Administraţie Publică (Centrală şi Locală)</p>
<p>Locul 1 Официальный сайт Национального банка Молдовы<br />
Locul 2 Consiliul Raional Căuşeni<br />
Locul 3&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vultoor</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-775</link>
		<dc:creator>Vultoor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-775</guid>
		<description>Uite de exemplu airport.md. Mie personal mi se pare destul de util.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uite de exemplu airport.md. Mie personal mi se pare destul de util.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aster</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-774</link>
		<dc:creator>aster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-774</guid>
		<description>Si care sunt site-urile de care"am dat si de cateva site-uri de care aveam nevoie dar nu stiam ca exista" ????

Pur si simplu din curiozitate !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si care sunt site-urile de care&#8221;am dat si de cateva site-uri de care aveam nevoie dar nu stiam ca exista&#8221; ????</p>
<p>Pur si simplu din curiozitate !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vultoor</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-770</link>
		<dc:creator>Vultoor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-770</guid>
		<description>@Dumitru Brinzan, vedem in curand cine e mai aproape de adevar. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dumitru Brinzan, vedem in curand cine e mai aproape de adevar. <img src='http://vultoor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dumitru Brînzan</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-769</link>
		<dc:creator>Dumitru Brînzan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-769</guid>
		<description>Uite că mi-ai luat-o înainte :)
Am alcătuit şi eu o prognoză, care apropo diferă foarte mult de a ta :)
http://www.brinzan.net/blog/74/webtop-2007-prognoza-finala/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uite că mi-ai luat-o înainte <img src='http://vultoor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Am alcătuit şi eu o prognoză, care apropo diferă foarte mult de a ta <img src='http://vultoor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.brinzan.net/blog/74/webtop-2007-prognoza-finala/" rel="nofollow">http://www.brinzan.net/blog/74/webtop-2007-prognoza-finala/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webtop 2007: Prognoza Finală &#124; Dumitru Brînzan</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-768</link>
		<dc:creator>Webtop 2007: Prognoza Finală &#124; Dumitru Brînzan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-768</guid>
		<description>[...] Am văzut acum că Vultoor mi-a luat-o puţin înainte. Iată varianta sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am văzut acum că Vultoor mi-a luat-o puţin înainte. Iată varianta sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mirc3a</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-766</link>
		<dc:creator>mirc3a</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-766</guid>
		<description>La categoria Web Design cam nu am inteles... cum s-a facut alegerea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La categoria Web Design cam nu am inteles&#8230; cum s-a facut alegerea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Pumnea</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-765</link>
		<dc:creator>Alex Pumnea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-765</guid>
		<description>Cam stranie metoda de a alege categorii. Whatever, să vedem rezultatele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cam stranie metoda de a alege categorii. Whatever, să vedem rezultatele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ion Bargan</title>
		<link>http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-763</link>
		<dc:creator>Ion Bargan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vultoor.com/webtop-publica-lista-participantilor-pronosticuri/#comment-763</guid>
		<description>Anul trecut a castigat Terguta, apoi a urmat Culiuc si Natalia Barbu care avea un site si nu blog. Anul asta pot aparea surprize!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anul trecut a castigat Terguta, apoi a urmat Culiuc si Natalia Barbu care avea un site si nu blog. Anul asta pot aparea surprize!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
